• -
  • -

Pilkada Kab. Cianjur 2020

about us page title image

Detail Daftar Kecamatan

No Kecamatan Jumlah TPS Jumlah Suara Mohammad Toha - Ade Sobari (HaDe) Oting Zaenal Mutaqin-Wawan Setiawan (OTW) Herman Suherman-Tb Mulyana Syahrudin (BHS-M) Lepi Ali Firmansyah-Gilar Budi Raharja (Pilar) Tidak Sah
1 Agrabinta 53 100 0 0 0 100 0
2 Bojongpicung 66 120 30 25 50 11 4
3 Campaka 0 0 0 0 0 0 0
4 Campakamulya 0 0 0 0 0 0 0
5 Cianjur 0 0 0 0 0 0 0
6 Cibeber 0 0 0 0 0 0 0
7 Cibinong 0 0 0 0 0 0 0
8 Cidaun 0 0 0 0 0 0 0
9 Cijati 0 0 0 0 0 0 0
10 Cikadu 0 0 0 0 0 0 0
11 Cikalongkulon 0 0 0 0 0 0 0
12 Cilaku 0 0 0 0 0 0 0
13 Cipanas 0 0 0 0 0 0 0
14 Ciranjang 0 0 0 0 0 0 0
15 Cugenang 0 0 0 0 0 0 0
16 Gekbrong 0 0 0 0 0 0 0
17 Haurwangi 0 0 0 0 0 0 0
18 Kadupandak 0 0 0 0 0 0 0
19 Karangtengah 0 0 0 0 0 0 0
20 Leles 0 0 0 0 0 0 0
21 Mande 0 0 0 0 0 0 0
22 Naringgul 0 0 0 0 0 0 0
23 Pacet 0 0 0 0 0 0 0
24 Pagelaran 0 0 0 0 0 0 0
25 Pasirkuda 0 0 0 0 0 0 0
26 Sindangbarang 0 0 0 0 0 0 0
27 Sukaluyu 0 0 0 0 0 0 0
28 Sukanagara 0 0 0 0 0 0 0
29 Sukaresmi 0 0 0 0 0 0 0
30 Takokak 0 0 0 0 0 0 0
31 Tanggeung 0 0 0 0 0 0 0
32 Warungkondang 0 0 0 0 0 0 0
119